Formula V ICE BURG EX ARPW 6P

12 281 ₸
- В наличии
- Код: ICE BURG EX ARPW 6P
+7 (778) 172-00-05
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Кулер для процессора Formula V ICE BURG EX ARPW 6P: 1x120 мм, сокеты LGA1851, LGA1700, LGA1200, LGA115x, AM5, AM4, TDP 220 Вт, 75.89 CFM, 34 дБ, подсветка Нет, черный.
| Основные | |
|---|---|
| Цвет | Черный |
| Назначение | Для процессора |
| Пользовательские характеристики | |
| PWM | Да |
| param_TDP | 220W |
| param_Артикул | ICE BURG EX ARPW 6P |
| param_Базовая единица | шт |
| param_В упаковке | 30 |
| param_Вес | 0.83 кг |
| param_Воздушный поток | 68 CFM |
| param_Высота кулера для процессора, мм | 157 |
| param_Габариты (ШхГхВ) | 157x120x52 мм |
| param_Гарантия | 1 год |
| param_Диаметр вентилятора, мм | 120 |
| param_Дополнительная информация | Шесть U-образных медных тепловых трубок |
| param_Код НКТ | 0200165272414 |
| param_Код ТН ВЭД | 8414592000 |
| param_Код товара Kaspi | 129230191 |
| param_Количество вентиляторов | 1 шт |
| param_Назначение | Для процессора |
| param_Напряжение | 12 Вольт |
| param_Объём | 0.01 м<sup>3</sup> |
| param_Скорость вращения | 1600±10% об/мин |
| param_Снижена цена | 1 |
| param_Сокет | 1851 / 1700 / 1200 / 1151 / 2066 / 2011 / 1366 / AM5 / AM4 / AM3 / AM3+ / AM2 / AM2+ |
| param_Тип коннектора | 4 pin PWM + 3 pin (+5V-D-G) |
| param_Тип подшипника | Гидравлический |
| param_Уровень шума | 17 - 34 дБА |
| param_Цвет | Чёрный |
| param_Штрихкод | 4711401661115 |
| Воздушный поток, CFM | 75.89 |
| Высота кулера, мм | 155.00 |
| Количество вентиляторов | 1.00 |
| Поддерживаемые сокеты | LGA1851, LGA1700, LGA1200, LGA115x, AM5, AM4 |
| Подсветка | Нет |
| Размер вентилятора, мм | 120.00 |
| Разъём подключения | 4pin |
| Рассеиваемая мощность / TDP, Вт | 220.00 |
| Тип охлаждения | Воздушный кулер |
| Уровень шума, дБ | 34.00 |
- Цена: 12 281 ₸


