CORSAIR MP600 ELITE Heatsink 1TB

97 039 ₸
- В наличии
- Код: CSSD-F1000GBMP600EHS
+7 (778) 172-00-05
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Твердотельный накопитель CORSAIR MP600 ELITE Heatsink 1TB. Основные параметры: ёмкость 1000 ГБ, форм-фактор M.2 2280, интерфейс PCIe 4.0 x4, протокол NVMe. Производительность: чтение до 7000 МБ/с, запись до 6200 МБ/с. Ресурс и память: TBW 600 ТБ, MTBF 1500000 ч, TLC, NAND Flash. Дополнительно: радиатор, особенности NVMe Support, AES 256-bit Encryption.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Corsair |
| Форм-фактор | М.2 2280 |
| Пользовательские характеристики | |
| attr_ean_код | 840006677604 |
| attr_вес_коробки_брутто_кг | 0.1 кг |
| attr_вес_нетто_картонной_упаковки | 0.1 кг |
| attr_вес_нетто_пластиковой_упаковки | 0.1 кг |
| attr_вес_товара_без_упаковки_нетто_кг | 0.033 кг |
| attr_вес_товара_с_упаковкой_брутто_кг | 0.063 кг |
| attr_высота_упаковки_мм | 23 мм |
| attr_гарантийный_срок_месяц | 60 мес. |
| attr_гарантия_товары_подлежат_возврату | Да |
| attr_глубина_упаковки_мм | 134 мм |
| attr_емкость_накопителя | 1 ТБ |
| attr_критерий_оценки_гарантии | Серийный номер |
| attr_максимальная_влажность_при_хранении | 93 % |
| attr_максимальная_потребляемая_мощность | 5.6 Вт |
| attr_максимальная_скорость_последовательного_чтения | 7000 МБ/сек. |
| attr_максимальная_скорость_последовательной_записи | 6200 МБ/сек. |
| attr_максимальная_температура_окружающей_среды_при_работе | 65 °C |
| attr_максимальная_температура_окружающей_среды_при_хранении | 85 °C |
| attr_минимальная_температура_окружающей_среды_при_работе | 0 °C |
| attr_минимальная_температура_окружающей_среды_при_хранении | -40 °C |
| attr_номинальное_напряжение_питания | 3.3 В |
| attr_номинальный_вес | 0.063 кг |
| attr_поддерживаемые_каналы_данных | NVMe PCIe® Gen4 |
| attr_размещение_устройства | Плата Расширения |
| attr_соответствие_стандартам_хранения | S.M.A.R.T. |
| attr_способ_охлаждения_ssd | Радиатор |
| attr_средняя_наработка_на_отказ | 1500000 ч |
| attr_суммарное_число_записываемых_байтов_tbw | 600 ТБ |
| attr_технология_памяти | NAND Flash |
| attr_тип_упаковки | Коробка |
| attr_ударостойкость_при_работе | 1500G |
| attr_упаковок_в_коробке | 1 |
| attr_устойчивость_к_вибрации_при_работе | 20G @ 80-2000Гц |
| attr_флэш_технология_ячейки_памяти | TLC |
| attr_форм_фактор | M.2 22x80mm |
| attr_функциональные_особенности_ssd | AES 256-bit Encryption |
| attr_ширина_упаковки_мм | 109 мм |
| attr_штук_в_упаковке | 1 |
| ean | 840006677604 |
| group_name | Твердотельный накопитель (SSD) |
| product_category | Твердотельные накопители (SSD) |
| product_type | Твердотельный накопитель (SSD) |
| vendor_id | 170524 |
| warranty_term | 60 |
| Ёмкость, ГБ | 1000.00 |
| Интерфейс | PCIe 4.0 x4 |
| Особенности SSD | NVMe Support, AES 256-bit Encryption |
| Поколение PCIe | PCIe 4.0 |
| Протокол | NVMe |
| Радиатор | Да |
| Размещение | Внутренний |
| Ресурс TBW, ТБ | 600.00 |
| Скорость записи Мб/с | 6200.00 |
| Скорость чтения, МБ/с | 7000.00 |
| Технология памяти | NAND Flash |
| Тип NAND | TLC |
| Тип поставки | BOX |
- Цена: 97 039 ₸
