Supermicro assembled server based on SYS-111C-NR-G1 X13 UP CloudDC 1U, 4510,1 28G,2x960G,10G,HF,RoHS

5 204 763 ₸
- В наличии
- Код: AS-111C-NR-G1-OTO-42
+7 (778) 172-00-05
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Supermicro assembled server based on SYS-111C-NR-G1 X13 UP CloudDC 1U, 4510,1 28G,2x960G,10G,HF,RoHS
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Supermicro |
| Пользовательские характеристики | |
| attr_pci_express_5_0_x16 | 2 |
| attr_pci_express_5_0_x16_aiom | 2 |
| attr_usb_2_0 | 2 (USB Тип A) |
| attr_usb_3_2_поколение_1 | 2 (USB Тип A) |
| attr_vga | 1 (15-pin D-sub) |
| attr_вес_коробки_брутто_кг | 1 кг |
| attr_вес_нетто_картонной_упаковки | 0 кг |
| attr_вес_нетто_пластиковой_упаковки | 0 кг |
| attr_вес_товара_без_упаковки_нетто_кг | 17 кг |
| attr_вес_товара_с_упаковкой_брутто_кг | 19 кг |
| attr_внутренняя_тактовая_частота | 2.4 ГГц (до 4.1 ГГц) |
| attr_встроенные_устройства | LED индикатор <br/>Power Button |
| attr_входная_частота | 50/60 Гц |
| attr_входное_напряжение | AC 100-127/200-240 В |
| attr_высота_мм | 43 мм |
| attr_высота_упаковки_мм | 210 мм |
| attr_гарантийный_срок_месяц | 36 мес. |
| attr_гарантия_товары_подлежат_возврату | Да |
| attr_глубина_мм | 597 мм |
| attr_глубина_упаковки_мм | 750 мм |
| attr_емкость_памяти | 128 ГБ |
| attr_количество_2_5_дюймовый_отсеков_для_накопителей_с_быстрой_заменой | 10 |
| attr_количество_поддерживаемых_плат | 1 |
| attr_количество_потоков | 24 |
| attr_количество_слотов_m_2 | 2 |
| attr_количество_установленных_процессоров | 1 |
| attr_количество_установленных_устройств_питания | 2; Redundant (1+1) |
| attr_количество_ядер_процессора | 12 |
| attr_критерий_оценки_гарантии | Серийный номер |
| attr_максимальная_возможная_емкость_оперативной_памяти | 4 ТБ |
| attr_максимальная_выходная_мощность | 860 Вт |
| attr_максимальное_количество_поддерживаемых_процессоров | 1 |
| attr_максимальное_количество_поддерживаемых_устройств_питания | 2 |
| attr_максимальное_поддерживаемое_количество_вентиляторов | 6 count |
| attr_метод_обнаружения_ошибок | ECC |
| attr_общее_количество_слотов_памяти | 16 |
| attr_программное_обеспечение_в_комплекте | Supermicro Super Doctor 5 <br/>Supermicro Update Manager (SUM) <br/>Supermicro Server Manager (SSM) <br/>SuperCloud Composer <br/>Super Diagnostics Offline (SDO) <br/>Supermicro Thin-Agent Service (TAS) <br/>SuperServer Automation Assistant (SAA) |
| attr_процессор | Intel Xeon Silver 4510 |
| attr_размер_кэша_процессора | 30 МБ |
| attr_расположение_блока_питания | Внутренний |
| attr_серийный | 1 (9-pin DB) |
| attr_способ_установки | Для монтажа в стойку |
| attr_стандартная_высота_стойки | 1 U |
| attr_стандартный_разъём_процессора | Socket 4677 |
| attr_тип_памяти | DDR5 SDRAM |
| attr_тип_системы | Сервер |
| attr_тип_упаковки | Розничная продажа |
| attr_тип_устройства_питания | Блок питания |
| attr_упаковок_в_коробке | 1 |
| attr_упаковок_на_поддон | 1 |
| attr_форм_фактор_памяти | DIMM 288-контактный |
| attr_форм_фактор_системы | 1U Rackmount |
| attr_формфактор_сетевого_устройства | Плата Расширения |
| attr_характеристики_памяти | Регистровая <br/>Восемь DDR канала |
| attr_цвет | Чёрный/Серебристый |
| attr_чипсет | Intel C741 |
| attr_ширина_мм | 437 мм |
| attr_ширина_упаковки_мм | 615 мм |
| attr_штук_в_упаковке | 1 |
| group_name | Сервер |
| product_category | Серверы |
| product_type | Сервер |
| vendor_id | 170325 |
| warranty_term | 36 |
- Цена: 5 204 763 ₸
