Samsung BM9C1 1TB

85 500 ₸
- В наличии
- Код: MZVMX1T0HCLD-00B00
+7 (778) 172-00-05
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Твердотельный накопитель Samsung BM9C1 1TB. Основные параметры: ёмкость 1000 ГБ, форм-фактор M.2, интерфейс PCIe 4.0 x4, протокол NVMe. Производительность: чтение до 4900 МБ/с, запись до 4500 МБ/с, случайное чтение 530000 IOPS, случайная запись 950000 IOPS. Ресурс и память: NAND Flash. Дополнительно: особенности NVMe Support.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Samsung |
| Пользовательские характеристики | |
| attr_вес_коробки_брутто_кг | 0.01 кг |
| attr_вес_товара_без_упаковки_нетто_кг | 0.001 кг |
| attr_вес_товара_с_упаковкой_брутто_кг | 0.01 кг |
| attr_гарантийный_срок_месяц | 36 мес. |
| attr_гарантия_товары_подлежат_возврату | Да |
| attr_емкость_накопителя | 1 ТБ |
| attr_критерий_оценки_гарантии | Серийный номер |
| attr_максимальная_скорость_последовательного_чтения | 4900 МБ/сек. |
| attr_максимальная_скорость_последовательной_записи | 4500 МБ/сек. |
| attr_максимальная_скорость_случайного_чтения | 530000 IOPS |
| attr_максимальная_скорость_случайной_записи | 950000 IOPS |
| attr_поддерживаемые_каналы_данных | PCIe NVMe 4.0 x4 |
| attr_технология_памяти | NAND Flash |
| attr_тип_упаковки | OEM |
| attr_упаковок_в_коробке | 1 |
| attr_форм_фактор | M.2 |
| attr_штук_в_упаковке | 1 |
| group_name | Твердотельный накопитель (SSD) |
| product_category | SSD. Solid State Drives |
| product_type | Твердотельный накопитель (SSD) |
| vendor_id | 23 |
| warranty_term | 36 |
| Ёмкость, ГБ | 1000.00 |
| Интерфейс | PCIe 4.0 x4 |
| Особенности SSD | NVMe Support |
| Поколение PCIe | PCIe 4.0 |
| Протокол | NVMe |
| Размещение | Внутренний |
| Скорость записи Мб/с | 4500.00 |
| Скорость чтения, МБ/с | 4900.00 |
| Случайная запись, IOPS | 950000.00 |
| Случайное чтение, IOPS | 530000.00 |
| Технология памяти | NAND Flash |
| Тип поставки | OEM |
| Форм-фактор | M.2 |
- Цена: 85 500 ₸
