INNO3D NVIDIA RTX 5070 Ti X3 16GB

532 686,70 ₸
- В наличии
- Код: N507T3-16D7-176068N
+7 (778) 172-00-05
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Видеокарта INNO3D NVIDIA RTX 5070 Ti X3 16GB. Оснащена: графический процессор Nvidia GeForce RTX 5070 Ti, серия GeForce RTX 50 Series. Память: 16 GB видеопамяти, GDDR7, шина 256-bit. Видеовыходы: 1x HDMI, 3x DisplayPort. Охлаждение: активное. Питание: разъём 2x 8-pin, рекомендуемый БП 750 Вт. Корпус: габариты 300 x 116 x 41 мм (Д x Ш x В), занимает 2-slot. Поддержка и особенности: DirectX 12 Ultimate, OpenGL 4.6, максимальное разрешение 7680x4320 (8K), трассировка лучей.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Inno3D |
| Тип видеопамяти | GDDR7 |
| Пользовательские характеристики | |
| attr_card_slot_width | 2 slot |
| attr_ean_код | 888630770025 |
| attr_external_power | 2 x 8 pin |
| attr_hdmi_интерфейс_тип_разъема | HDMI (Тип A) |
| attr_аксессуары_в_комплекте | Краткое руководство пользователя |
| attr_аппаратная_поддержка_api | OpenGL 4.6 <br/>DirectX 12 Ultimate <br/>Vulkan 1.4 |
| attr_быстродействие_ядра_в_режиме_gpu_boost | 2452 МГц |
| attr_быстродействие_ядра_графического_процессора | 2295 МГц |
| attr_вес_коробки_брутто | 8.04 кг |
| attr_вес_нетто_картонной_упаковки | 0.322 кг |
| attr_вес_нетто_пластиковой_упаковки | 0.066 кг |
| attr_вес_товара_без_упаковки_нетто | 0.366 кг |
| attr_вес_товара_с_упаковкой_брутто | 1.388 кг |
| attr_видеочипсет | Nvidia GeForce RTX 5070 Ti |
| attr_высота | 41 мм |
| attr_высота_упаковки | 254 мм |
| attr_гарантийный_срок | 36 мес. |
| attr_гарантия | Да |
| attr_глубина | 300 мм |
| attr_глубина_упаковки | 470 мм |
| attr_имя_графического_процессора | GB203-200 |
| attr_количество_блоков_операций_растеризации | 96 |
| attr_количество_графических_процессоров | 1 |
| attr_количество_интерфейсов_displayport | 3 |
| attr_количество_интерфейсов_hdmi | 1 |
| attr_количество_модулей_наложения_текстуры | 280 |
| attr_количество_потоковых_процессоров | 8960 |
| attr_количество_тензорных_ядер | 280 |
| attr_количество_ядер_для_трассировки_лучей | 70 |
| attr_критерий_оценки_гарантии | Серийный номер |
| attr_максимальное_разрешение | 7680x4320 |
| attr_максимум_поддерживаемых_мониторов | 4 |
| attr_объем_установленной_видеопамяти | 16 ГБ |
| attr_пропускная_способность_памяти | 896 ГБ/с |
| attr_пропускная_способность_шины_памяти | 256 бит |
| attr_скорость_видеопамяти | 28 Гбит/с |
| attr_стандарт_разъема_подключения | PCI Express 5.0 |
| attr_тип_видеопамяти | Память видеоконтроллера |
| attr_тип_охлаждающей_системы | ГПУ кулер |
| attr_тип_памяти | GDDR7 |
| attr_тип_упаковки | Розничная |
| attr_требуемая_мощность_блока_питания | 750 Вт |
| attr_упаковок_в_коробке | 5 |
| attr_характеристики_2d_3d | HDCP(High-Bandwidth Digital Content Protection) <br/>Nvidia G-Sync <br/>NVIDIA Game Ready <br/>NVIDIA Studio <br/>NVIDIA Broadcast <br/>5th Tensor Cores <br/>4th Ray Tracing Cores <br/>NVIDIA DLSS 4 <br/>NVIDIA Reflex 2 <br/>NVIDIA ACE |
| attr_ширина | 116 мм |
| attr_ширина_упаковки | 416 мм |
| attr_штук_в_упаковке | 1 |
| ean | 888630770025 |
| group_name | Видеоплата |
| product_category | Видеокарты |
| product_type | Видеоплата |
| vendor_id | 173122 |
| warranty_term | 36 |
| Версия DirectX | DirectX 12 Ultimate |
| Версия OpenGL | OpenGL 4.6 |
| Высота, мм | 41.00 |
| Длина, мм | 300.00 |
| Занимаемых слотов | 2-slot |
| Количество DisplayPort | 3 |
| Количество HDMI | 1 |
| Максимальное разрешение | 7680x4320 (8K) |
| Модель GPU | Nvidia GeForce RTX 5070 Ti |
| Объём видеопамяти | 16 GB |
| Поддержка трассировки лучей | Да |
| Производитель графического процессора | NVIDIA |
| Разрядность шины памяти | 256-bit |
| Разъём дополнительного питания | 2x 8-pin |
| Рекомендуемый блок питания, Вт | 750.00 |
| Серия GPU | GeForce RTX 50 Series |
| Тип охлаждения | Активное |
| Ширина, мм | 116.00 |
- Цена: 532 686,70 ₸

